Spoločenské a športové priestory
Spoločenské a športové priestory |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference | Značka | Dřevina | Místo realizace | Počet m2 | Rok realizace | |
| Městská sportovní hala Družba | Kährs | Dub Metz | Trnava, SK | 571 m2 | 2007 | |
|
Almicork - sportovní centrum | Grabo | 460 m2 | 2006 | ||
| Kampus Masarykovy univerzity | PVC | Polyflor Ultra XLPU | 1 000 m2 | 2005 | ||
| Kampus Masarykovy univerzity | PVC | SOLID | 2 000 m2 | 2005 | ||
|
Východoslovenská galerie | Kährs | Dub Nybro | Košice, SK | 1 100 m2 | 2005 |
|
Evropský šampionát v aerobiku | Kährs | Kährs Activity Floor | Rotterdam | 100 m2 | 2004 |
|
Státní opera | Kährs | Jatoba Genua woodloc | Praha | 500 m2 | 2002 |
|
Státní opera | Kährs | Jatoba Stockholm | Praha | 300 m2 | 2002 |
|
Kleinův palác | Kährs | Dub Siena (Copenhagen) | Brno | 600 m2 | 1998 |
|
Besední dům | dubové vlysy | Brno | 2 000 m2 | 1995 | |
